Rúbriques
Ací teníu el link de la Rubrica Vídeo
![]() | EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
|
4 | 3 | 2 | 1 | ||
Continguts | El contingut es presenta de forma extraordinària e original, sempre respectant els continguts de la LOMCE. | El contingut es presenta de forma clara i correcta, respectant els continguts de la LOMCE. | El contingut es presenta de forma clara i correcta, sense respectar els continguts de la LOMCE. | El contingut no es presenta de forma clara i correcta i no respecta els continguts de la LOMCE. | 30% |
Disseny | L'estètica i el disseny del vídeo són sobreïxen pel seu equilibri i innovació. | L'estètica i el disseny del vídeo son molt bons. | L'estètica i el disseny del vídeo no presenten ni equilibri ni innovació. | No hi ha cap mostra de disseny o equilibri artistic. | 20% |
Temporització | Respecta els 20 segons per diapositiva sense realitzar cap pausa ni córrer. | Respecta els 20 segons per diapositiva sense realitzar pauses de més de 3 seg ni córrer. | Respecta els 20 segons per diapositiva però realitzar pauses i corre. | No respecta els 20 segons per diapositiva. | 20% |
Comunicació oral | Es comunica de forma clara i correcta. Gramàtica i registre perfectes. | Es comunica de forma clara i correcta. Gramàtica i registre correctes. | Es comunica de forma correcta. Gramàtica i registre amb errors lleus. | No es comunica de forma correcta. Gramàtica i registre amb errors. | 20% |
Llenguatge escrit | Escriu de forma clara i correcta. Gramàtica i registre perfectes. | Escriu de forma clara i correcta. Gramàtica i registre correctes. | Escriu de forma correcta. Gramàtica i registre amb errors lleus. | No es comunica de forma correcta. Gramàtica i registre amb errors. | 10% |
El sistema de qualificació és el següent:
S'avaluaran 5 ítems, els quals hauran de ser qualificats amb 4 punts.
S'avaluaran 5 ítems, els quals hauran de ser qualificats amb 4 punts.
Novell (1) fins a Expert (4) augmentant la puntuació quant millor és la puntuació.
Dins dels ítems a avaluar del videotutorial tindrem:
1.Continguts (30% de la nota final)
2. Disseny (20% de la nota final)
3. Temporització (20% de la nota final)
4. Comunicació oral (20% de la nota final)
5. Llenguantge escrit. (10% de la nota final)
Es fa mitjana amb el percentatge al que correspon cada punt.
Dins dels ítems a avaluar del videotutorial tindrem:
1.Continguts (30% de la nota final)
2. Disseny (20% de la nota final)
3. Temporització (20% de la nota final)
4. Comunicació oral (20% de la nota final)
5. Llenguantge escrit. (10% de la nota final)
Es fa mitjana amb el percentatge al que correspon cada punt.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada